Compra puntos una vez, úsalos libremente en todas las plataformas y niveles de creadores. Sin tarifas ocultas, sin sorpresas — marketing de influencers transparente y protegido por escrow.
Los puntos se cargan en Won coreano y se usan para pagar a los creadores. Cuanto más cargas, menor es el costo efectivo por punto.
| Monto de Recarga | Puntos Base | Bono | Puntos Totales | Tasa por Punto |
|---|---|---|---|---|
| ₩1,000,000 ($740) | 1,000P | — | 1,000P | ₩1,000/P |
| ₩3,000,000 ($2,200) Entry Sprint | 3,000P | +150P (5%) | 3,150P | ₩952/P |
| ₩5,000,000 ($3,700) | 5,000P | +500P (10%) | 5,500P | ₩909/P |
| ₩10,000,000 ($7,400) Launch Sprint | 10,000P | +1,500P (15%) | 11,500P | ₩870/P |
| ₩20,000,000 ($14,800) | 20,000P | +4,000P (20%) | 24,000P | ₩833/P |
| ₩50,000,000 ($37,000) | 50,000P | +15,000P (30%) | 65,000P | ₩769/P |
※ Los puntos son válidos por 12 meses desde la fecha de recarga. Los puntos no utilizados pueden reembolsarse con una tarifa de procesamiento del 10%.
Comienza con un sprint para probar el mercado, o continúa con Always-On para una presencia continua. Todos los paquetes incluyen verificaciones de cumplimiento FTC.
Los precios base mostrados son de grado B (×1.0). Tu costo real varía según la calidad del creador y la categoría del producto.
| 🏆 | S+ (950–1000) Creador Élite | ×1.5 |
| 💎 | S (900–949) Creador Premium | ×1.3 |
| ✅ | A (800–899) Creador Verificado | ×1.1 |
| 🟢 | B (700–799) Creador Activo | ×1.0 (base) |
| 🔵 | C (600–699) Creador en Crecimiento | ×0.9 |
| 🟡 | D (500–599) Nuevo Creador | ×0.8 |
| ❌ | F (below 500) | No elegible |
| 🏥 | Hospital / Finanzas / App | ×1.4 |
| 💊 | Suplementos de Salud | ×1.3 |
| 💄 | Belleza / Cosméticos | ×1.2 |
| 👶 | Bebé / Productos Infantiles | ×1.2 |
| 🐾 | Mascotas | ×1.15 |
| 👗 | Moda / Ropa | ×1.1 |
| 💻 | Electrónica / Digital | ×1.1 |
| 🍜 | Alimentos & Bebidas | ×1.0 |
| 🛍️ | Estilo de Vida | ×1.0 |
Mira cómo se asignan los puntos entre creadores y plataformas en escenarios de campaña reales.
| Plataforma & Formato | Creadores | Puntos c/u | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 📱 Instagram Reels | Nano+ (8K seguidores) × 5 | 130P | 650P |
| 📱 Instagram Feed | Nano (5K seguidores) × 3 | 70P | 210P |
| ⚡ Video TikTok | Nano (7K seguidores) × 4 | 100P | 400P |
| 📝 Reseña Naver Blog | 2K visitantes diarios × 3 | 80P | 240P |
| ✅ Verificación Cumplimiento | 1 ronda | — | 200P |
| 🏢 Tarifa Plataforma | — | — | 450P |
| Total (15 piezas) | — | — | 2,150P usados |
| Plataforma & Formato | Creadores | Puntos c/u | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 📱 Instagram Reels | Micro (30K seguidores) × 10 | 350P | 3,500P |
| 📱 Instagram Feed | Micro+ (50K seguidores) × 5 | 400P | 2,000P |
| 🎥 YouTube Shorts | Micro (25K suscriptores) × 3 | 280P | 840P |
| ⚡ Video TikTok | Micro (20K seguidores) × 7 | 200P | 1,400P |
| 📝 Reseña Detallada Naver Blog | 5K visitantes diarios × 5 | 250P | 1,250P |
| ✅ Verificación Cumplimiento | 2 rondas | 200P | 400P |
| 🏢 Tarifa Plataforma | — | — | 1,410P |
| Total (30 piezas) | — | — | 10,800P usados |
Todo lo que necesitas saber sobre el modelo de precios de Koreator.
Comienza con un Entry Sprint y ve resultados en 2 semanas.
Cumplimiento garantizado. Protegido por escrow. Completamente transparente.
Sin tarifa de configuración · Puntos válidos 12 meses · Pagos protegidos por escrow